Zahlen, Daten und Wissenswertes
| Bundesland: | Bayern |
| Regierungsbezirk: | Oberfranken |
| Landkreis: | Coburg |
| Höhe: | 300 m ü. NN |
| Fläche: | 33,71 km² |
| Einwohner: | 5.035 |
| Bevölkerungsdichte: | 160 Einwohner je km² |
| Postleitzahl: | 96479 |
| Vorwahlen: | 09561, 09567 |
| Kfz-Kennzeichen: | CO |
| Gemeindeschlüssel: | 09 4 73 175 |
| Gemeindegliederung: | 9 Ortsteile |
| Allgemeinärzte | 2 |
| Zahnärzte | 2 |
| Apotheke | 1 |
| Kindergärten | 2 |
| Gastronomie | 7 |
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Ummerstadter Str. 11 96479 Weitramsdorf |
