Zahlen, Daten...
Ortsteile | Weidhausen - Neuensorg - Trübenbach |
Regierungsbezirk | Oberfranken |
Landkreis | Coburg |
Einwohner zum 04.10.2011 | 3254 |
Fläche in km2 | 9,61 |
Bildungseinrichtungen | Grundschule, Volkshochschule, |
Kindergärten | 2 |
Allgemeinärzte | 1 |
Zahnärzte | 1 |
Apotheke | 1 |
Krankengymnastik | 1 |
Krankenhäuser | Klinikum Coburg, Klinikum Lichtenfels, |
Banken | 2 |
Geschäfte für die Grundversorgung | Einkaufsmärkte, Metzgereien, Bäckereien, Bekleidung, Haushalts- und Schreibwaren, Geschenke |
Handwerksbetriebe | Elektro, Schlosser, Installation, Maler und Tapezierer, Schreiner, Zimmerer, |
