Was erledige ich wo? - Ein Wegweiser durch Ämter und Behörden
In Sachen | Amt | Telefon |
|---|---|---|
| Abbruch von Gebäuden | Bauamt | 09565/6166-22 |
| Ablagern von Gartenabfällen | Ordnungsamt | 09565/6166-40 |
Abwasserbeseitigung/ | Hauptamt | 09565/6166-20 |
| Amtsblatt | Bürgeramt/Information | 09565/6166-41 |
| An/Ab- und Ummeldungen | Bürgeramt/Information | 09565/6166-41 |
| Anmeldung zur Eheschließung | Standesamt | 09565/6166-41 |
| Anträge auf Fahrerlaubnis | Bürgeramt/Information | 09565/6166-41 |
| Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern | 01805/191212 | |
| Ausländerangelgenheiten | Bürgeramt/Information | 09565/6166-41 |
| Bauangelegenheiten | Bauamt | 09565/6166-22 |
| Beglaubigungen | Standesamt | 09565/6166-41 |
| Bücherei | Kämmerei | 09565/6166-30 |
| Büro 1. Bürgermeister | Sekretariat | 09565/6166-21 |
| Denkmalspflege | Bauamt | 09565/6166-22 |
| Ehefähigkeitszeugnis | Standesamt | 09565/6166-41 |
| Eheschließungen | Standesamt | 09565/6166-41 |
| Einbürgerungen | Bürgeramt/Information | 09565/6166-41 |
| Erschließungsbeiträge | Bauamt | 09565/6166-22 |
| Ferienprogramme | Amt für Soziale Angelegenheiten | 09565/6166-44 |
| Feuerbeschauen | Ordnungsamt | 09565/6166-40 |
| Feuerwehren | Ordnungsamt | 09565/6166-40 |
| Fischereischeine | Bürgeramt/Information | 09565/6166-41 |
| Fremdenverkehr | Ordnungsamt | 09565/6166-40 |
| Friedhofsangelegenheiten | Ordnungsamt | 09565/6166-40 |
| Führungszeugnisse | Bürgeramt/Information | 09565/6166-41 |
| Fundbüro | Bürgeramt/Information | 09565/6166-41 |
| Gastschulverhältnisse | Amt für Soziale Angelegenheiten | 09565/6166-44 |
| Gasversorgung | E.On Bayern | 0180/2192081 |
| Gemeinderat | Hauptamt | 09565/6166-20 |
| Gestattungen | Bürgeramt/Information | 09565/6166-41 |
| Gewerbean- und abmeldung | Bürgeramt/Information | 09565/6166-41 |
| Gewerbesteuer | Steueramt | 09565/6166-32 |
| Grundsteuer | Steueramt | 09565/6166-32 |
| Grundstücksan- und verkauf | Bauamt | 09565/6166-22 |
| Grundstücksinformationen | Bauamt | 09565/6166-22 |
| Haushaltsbescheinigungen für Kindergeld | Bürgeramt/Information | 09565/6166-41 |
| Heiungsbeihilfen | Bürgeramt/Information | 09565/6166-41 |
| Hundesteuer | Steueramt | 09565/6166-32 |
| Jubiläen | Bürgeramt/Information | 09565/6166-41 |
| Jugendpflege | Amt für Soziale Angelegenheiten | 09565/6166-44 |
| Jugendschutz | Ordnungsamt | 09565/6166-40 |
| Kassenverwaltung | Kasse | 09565/6166-33 |
| Kfz-Zulassung | Landratsamt Coburg | 09561/5140 |
| Kinderausweise | Bürgeramt/Information | 09565/6166-41 |
| Kirchenaustritt | Standesamt | 09565/6166-41 |
| Krankentransporte | Rettungsleitstelle Coburg | 09561/19222 |
| Lärmbekämpfung | Bauamt | 09565/6166-22 |
| Lebensbescheinigung | Standesamt | 09565/6166-41 |
| Lebensmittelüberwachung | Landratsamt Coburg | 09561/5140 |
| Lohnsteuerkarten | Bürgeramt/Information | 09565/6166-41 |
| Mietangelegenheiten/ Gemeindewohnungen | Ordnungsamt | 09565/6166-40 |
| Mittagsbetreuung | Amt für Soziale Angelegenheiten | 09565/6166-44 |
| Müllabfuhrgebühren | Steueramt | 09565/6166-32 |
| Namensänderungen | Standesamt | 09565/6166-41 |
| Naturschutz | Bauamt | 09565/6166-22 |
| Notarzt | Rettungsleitstelle Coburg | 09561/19222 |
| Obdachlose | Ordnungsamt | 09565/6166-40 |
| Öffentlichkeitsarbeit | Hauptamt | 09565/6166-20 |
| Pachtwesen | Hauptamt | 09565/6166-20 |
| Passangelegenheiten | Bürgeramt/Information | 09565/6166-41 |
| Personalausweis | Bürgeramt/Information | 09565/6166-41 |
| Personalwesen | Hauptamt | 09565/6166-20 |
| Personenstandswesen | Standesamt | 09565/6166-41 |
| Plakatanschlag | Ordnungsamt | 09565/6166-40 |
| Rechtswesen | Hauptamt | 09565/6166-20 |
| Rettungsleitstelle Coburg | 09561/19222 | |
| Schulangelegenheiten (Sachaufwand) | Kämmerei | 09565/6166-30 |
| Schülerbeförderung | Kämmerei | 09565/6166-30 |
| Schulsozialarbeit | Amt für Soziale Angelegenheiten | 09565/6166-44 |
| Senioren | Amt für Soziale Angelegenheiten | 09565/6166-44 |
| Sozialer Wohnungsbau Landratsamt | Kreisbauverwaltung | 09561/5140 |
| Sozialhilfe | Bürgeramt/Information | 09565/6166-41 |
| Sozialversicherung | Bürgeramt/Information | 09565/6166-41 |
| Spendenbescheinigungen | Bürgeramt/Information | 09565/6166-41 |
| Sperrmüllabfuhr | Steueramt | 09565/6166-32 |
| Sperrzeitverkürzung | Ordnungsamt | 09565/6166-40 |
| Sportanlagen | Kämmerei | 09565/6166-30 |
| Sportförderung | Kämmerei | 09565/6166-30 |
| Sportliche Ehrungen | Ordnungsamt | 09565/6166-40 |
| Sterbefallmeldung | Standesamt | 09565/6166-41 |
| Straßenbeleuchtung | Ordnungsamt | 09565/6166-40 |
| Stromversorgung | SÜC Energie GmbH | 09561/749501 |
| Unfallanzeigen - Berufsgenossenschaft | Ordnungsamt | 09565/6166-40 |
| Unterschriftenbeglaubigung | Standesamt | 09565/6166-41 |
| Urkunden | Standesamt | 09565/6166-41 |
| Vaterschaftsanerkenntnisse | Standesamt | 09565/6166-41 |
| Verbrauchsgebühren | Steueramt | 09565/6166-32 |
| Verkehrsanordnungen | Ordnungsamt | 09565/6166-40 |
| Verlustmeldung | Bürgeramt/Information | 09565/6166-41 |
| Versicherungswesen/ Schadensmeldungen | Kämmerei | 09565/6166-30 |
| Waffensachen | Landratsamt Coburg | 09561/5140 |
| Wasserversorgung | Hauptamt | 09565/6166-20 |
| Wehrerfassung | Ordnungsamt | 09565/6166-40 |
| Winter- und Weihnachtsbeihilfen | Bürgeramt/Information | 09565/6166-41 |
| Wohngeld | Bürgeramt/Information | 09565/6166-41 |
| Zivilschutz | Ordnungsamt | 09565/6166-40 |
