Zahlen / Daten
Einwohner
Gemeinde Sonnefeld | 5141 |
Sonnefeld | 2893 |
Gestungshausen | 708 |
Hassenberg | 660 |
Wörlsdorf | 229 |
Bieberbach | 178 |
Neuses a. Brand | 157 |
Zedersdorf | 104 |
Oberwasungen | 57 |
| Firmelsdorf | 55 |
Weickenbach | 35 |
Fläche
Das Gemeindegebiet umfasst eine Fläche von 3467 ha
Höhenlage
Die Gemeindeteile liegen auf einer Höhe von 305 m ü. NN in Wörlsdorf bis zu 380 m in Firmelsdorf. Der Hauptort Sonnefeld liegt 317 m über dem Meeresspiegel
Telefonische Vorwahlen:
Gestungshausen, Hassenberg, Wörlsdorf und Weickenbach erreichen Sie über die Vorwahlnummer 09266, die übrigen Gemeindeteile haben die Vorwahl 09562
Hebesatz Gewerbesteuer | 380 % |
Hebesatz Grundsteuer A | 340 % |
Hebesatz Grundsteuer B | 330 % |
Hundesteuer für 1. Hund | 26,- € |
Hundesteuer ab 2. Hund | 36,- € |
Wassergebühr in der gesamten Gemeinde | 1,40 € |
Grundgebühr | 36,- €/Jahr |
Kanalgebühren | 2,08 € |
Grundsteuer verfassungsgemäß
Mit Beschluss vom 21.06.2006 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, die Beschwerde von zwei Grundeigentümern nicht zur Entscheidung anzunehmen (Az. 1 BvR 1644/05).
Damit bleibt es bei der Verfassungsmäßigkeit der Grundsteuer. Der Beschluss des Ersten Senats erging ohne Begründung.
Mit der Verfassungsbeschwerde zusammenhängende Widersprüche werden demnach als unbegründet zurückgewiesen.
Härtegrade des Trinkwassers
Sonnefeld | 5,8° d.H. | Härtebereich 1 |
- alle übrigen Straßen | 1,4° d.H. | Härtebereich 1 |
Gestungshausen | 1,4° d.H. | Härtebereich 1 |
Bieberbach | 6,0° d.H. | Härtebereich 1 |
Firmelsdorf | 1,4° d.H. | Härtebereich 1 |
Hassenberg | 8,5° d.H. | Härtebereich 2 |
Neuses a. Brand | 5,0° d.H. | Härtebereich 1 |
Oberwasungen | 6,9° d.H. | Härtebereich 1 |
Weickenbach | 6,0° d.H. | Härtebereich 1 |
Weischau | 1,4° d.H. | Härtebereich 1 |
Wörlsdorf | 8,5° d.H. | Härtebereich 2 |
Zedersdorf | 6,0° d.H. | Härtebereich 1 |
