Stadträte und Ortssprecher
Dem Stadtrat Seßlach gehören 16 Mitglieder an.
Den Vorsitz hat der erste Bürgermeister.
Bürgermeister:
Hendrik Dressel, Vorsitzender, FW
Fraktion:FW
Freie Wählergruppe "Bürgerblock" Seßlach
| SR | Heinrich Schlechta | Fraktionsvorsitzender |
| SR | Berthold Borczyk | 2. Bürgermeister |
| SR | Ralf Würstlein | |
| SR | Wolfgang Schoppel | |
| SR | Volker Hahn | |
| SR | Hans Fenzlein | |
| SR | Helfried Schleicher | |
| SRin | Gudrun Jöchner | |
| SRin | Martina Kilian | Jugendbeauftragte |
Fraktion CSU/LV
Christlich Soziale Union/Landvolk
http://www.csu.de/verband/4330590000/
| SR | Manfred Eichler | Fraktionsvorsitzender |
| SR | Martin Mittag | 3. Bürgermeister |
| SR | Sven Jahrsdörfer | Jugendbeauftragter |
| SR | Klaus Gropp | Beauftragter für KIGA & Senioren |
| SR | Karl Salb | |
| SR | Georg Ruppert | |
| SRin | Renate Schubart-Eisenhardt |
Ortssprecher:
Zusätzlich gibt es in allen Ortsteilen die keinen Stadtratsvertreter haben einen Ortssprecher.
Diese haben bei den Sitzungen kein Stimmrecht. Sie haben nur beratende Funktion.
| Ewald Bauer | Hattersdorf |
| Thomas Fischer | Rothenberg |
| Uwe Gemeinhardt | Gleismuthhausen |
| Otto Neeb | Oberelldorf |
| Günther Schramm | Bischwind |
| Dieter Weikard | Merlach |
| Monika Wolf | Krumbach |
