Beiträge, Gebühren und Steuern
Stadt Seßlach
Steuersätze (Hebesätze): | |
Grundsteuer | |
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 350 v. H. |
für die Grundstücke (B) | 350 v. H. |
Gewerbesteuer | 380 v. H. |
Hundesteuer | 25,00 € |
Steuerpflichtig ist das Halten eines über vier Monate alten Hundes im Stadtgebiet. Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen nur in weniger als drei aufeinander folgenden Kalendermonaten erfüllt werden. Maßgebend ist das Kalenderjahr. |
Wasser:
Beitrag: | ||
pro m² Grundstücksfläche | 1,02 Euro | netto |
pro m² Geschossfläche | 3,07 Euro | netto |
pro m² Grundstücksfläche im Stadtteil Rothenberg | 0,26 Euro | netto |
pro m² Geschossfläche im Stadtteil Rothenberg | 1,02 Euro | netto |
Grundgebühr: Wasserzähler mit einem Nenndurchfluss | ||
bis 5 cbm/h pro Anschluss/Jahr bis 30.06.2012 | 61,36 Euro | netto |
bis 5 cbm/h pro Anschluss/Jahr ab 01.07.2012 | 70,00 Euro | netto |
über 5 cbm/h pro Anschluss/Jahr | 92,03 Euro | netto |
Verbrauchsgebühr: | ||
pro Kubikmeter bis 30.06.2012 | 1,18 Euro | netto |
pro Kubikmeter ab 01.07.2012 | 1,37 Euro | netto |
pro Kubikmeter im Stadtteil Rothenberg bis 30.06.2012 | 0,64 Euro | netto |
pro Kubikmeter im Stadtteil Rothenberg ab 01.07.2012 | 1,61 Euro | netto |
Kanal:
Beitrag: | |
pro m² Grundstücksfläche | 2,91 Euro |
pro m² Geschossfläche | 8,28 Euro |
Grundgebühr: | |
pro Anschluss/Jahr | 70,00 Euro |
Verbrauchsgebühr: | |
pro Kubikmeter | 1,43 Euro |
Zweckverband zur Wasserversorgung der Heilgersdorfer Gruppe
Wasser:
Beitrag | ||
pro m² Grundstücksfläche | 1,02 Euro | netto |
pro m² Geschossfläche | 3,68 Euro | netto |
Grundgebühr | ||
pro Anschluss/Jahr bis 30.06.2012 | 60,00 Euro | netto |
pro Anschluss/Jahr ab 01.07.2012 | 70,00 Euro | netto |
Verbrauchsgebühr | ||
pro Kubikmeter bis 30.06.2012 | 1,10 Euro | netto |
pro Kubikmeter ab 01.07.2012 | 1,24 Euro | netto |
Der derzeit gültige Mehrwertsteuersatz beträgt 7 %.
