Mitglieder des Gemeinderates Niederfüllbach
Legislaturperiode 01.05.2008 - 30.04.2014
| Name | Adresse | Fraktion | Telefon * |
| 1. Bgm. Martin Rauscher | Schloßstr. 5 | FW | 6345 |
| 2. Bgm. Frank Gallinsky | Bergstr. 8 | CSU | 616166 |
| 3. Bgm. Walter Esch | Steinbruchgasse 28 | SPD | 2124 |
| Edgar Krauß | Steinbruchgasse 28 a | SPD | |
| Großmann Heinz | Uferstr. 2 | FW | 7778 |
| Dr. Michael Joisten | Bergstr. 1 | CSU | 6645 |
| Werner Bätz | Hangleite 6 | FW | 2121 |
| Thomas Müller | Von-Scheffel-Str. 3 | CSU | 619752 |
| Brigitte Päckert | Ostring 10 | SPD | 2254 |
| Kilian von Pezold | Schloßstr. 9 | CSU | 2088 |
| Marita Pollex-Claus | Am Kuhtree 2 | CSU | 2100 |
| Bernd Roßberg | Parkstr. 16 | SPD | 7586 |
| Thomas Schöllchen | Heinrich-Heine-Str. 5 | FW | 2443 |
| SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands CSU = Christlich-Soziale Union FW = Überparteiliche Wählergruppe | * Vorwahl: 0 95 65 | ||
Jugendbeauftragte/r der Gemeinde Niederfüllbach:
Frank Gallinsky Stellvertr.: Marita Pollex-Claus
Sportbeauftragte/r der Gemeinde Niederfüllbach:
Walter Esch Stellvertr.: Dr. Michael Joisten
Seniorenbeauftragte/r der Gemeinde Niederfüllbach
und Mitglieder im Seniorenbeitrat des Landkreises Coburg:
Hartmut Ewald Stellvertr.: Rosina Bamberger
Am Kuhtree 6
Niederfüllbach
