Bodenrichtwerte
Bodenrichtwerte für das Gebiet der Gemeinde Großheirath zum Bewertungsstichtag 31.12.2010:
Ortsteil | W €/m² | Ø EK | M €/m² | Ø EK |
Großheirath | 56,00 | 35,00 | 46,00 (*) | 30,00 |
Buchenrod | 43,00 (*) | 30,00 | ||
Gossenberg | 43,00 (*) | 30,00 | ||
Neuses a.d.E. | 43,00 (*) | 30,00 | ||
Rossach | 44,00 | 30,00 | ||
Watzendorf | 43,00 (*) | 30,00 |
W = Wohnbaufläche M = Mischgebietsfläche Ø EK = im Bodenrichtwert enthaltene durchschnittliche Erschließungskosten (*) = keine verwertbaren Verkäufe im Zeitraum 2009 - 2010; Bodenrichtwerte wie 2008
